Sizing Charts
Below are our sizing charts
Mens Sizing charts in Inches
POM | SIZE CODE | S | M | L | XL | XXL | TOL(+/-) |
A | Chest | 36 1/4 | 39 1/2 | 42 1/4 | 46 1/4 | 49 | 3/4 |
B | Waist | 30 1/2 | 34 | 41 | 41 | 44 1/2 | 1/2 |
C | Trouser waist(2" below waist | 32 | 35 1/2 | 42 1/2 | 42 1/2 | 46 | 1/2 |
D | Seat | 37 | 40 1/4 | 47 3/8 | 47 3/8 | 50 1/8 | 1/2 |
E | Neck | 14 1/2 | 14 7/8 | 15 7/8 | 15 7/8 | 16 5/8 | 1/4 |
F | Back | 15 3/8 | 15 3/4 | 16 1/2 | 16 1/2 | 16 7/8 | 1/4 |
G | Nape to waist | 17 3/8 | 17 1/2 | 17 7/8 | 17 7/8 | 18 1/8 | 1/4 |
H-I | Across shoulder | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 1/4 | 3/8 |
J | Armscye depth | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 1/4 | 10 1/2 | 1/8 |
K | Sleeve Sholder | 25 5/8 | 26 | 26 3/4 | 26 3/4 | 27 | 1/8 |
L | Bicep | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 3/8 |
M | Close wrist | 6 3/4 | 7 | 7 3/4 | 7 3/4 | 8 | 1/8 |
N | Inseam length | 30 | 3- 1/2 | 32 | 32 | 32 3/4 | 3/8 |
O | Outseam length | 40 | 40 1/2 | 42 | 42 | 42 3/4 | 3/8 |
P | Body rise | 10 2/4 | 11 | 11 1/2 | 11 1/2 | 11 3/4 | 1/8 |
Q | Knee | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 1/4 |
R | Upper thigh | 23 | 24 | 27 | 27 | 28 1/2 | 1/2 |
POM GUIDE

Womens Sizing charts in Inches
POM | SIZE CODE | 6 (XS) | 8 (S) | 10 (M) | 12 (L) | 14 (XL) | 16 (XXL) | TOL( +/-) |
A | Bust | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 1/2 |
B | Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 1/2 |
C | Low waist (2" beloww waist) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 1/2 |
D | Hips | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 1/2 | 1/2 |
E-F | Chect | 11 1/2 | 12 | 12 3/5 | 13 1/5 | 13 4/5 | 14 2/5 | 1/8 |
G-H | Accross Back | 12 5/8 | 13 | 13 3/4 | 14 1/2 | 15 1/4 | 16 | 1/8 |
I | Shoulder | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 1/8 |
J | Neck | 13 5/8 | 14 | 14 3/4 | 15 1/2 | 16 1/4 | 17 | 1/8 |
K | Mid shoulder to waist | 15 7/8 | 16 | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 7/8 | 17 1/4 | 1/8 |
L | Nape to waist | 15 7/8 | 16 | 16 1/4 | 8 3/8 | 16 3/4 | 17 1/6 | 1/8 |
M | Waist to hip | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | 8 3/8 | 8 5/8 | 8 7/8 | 1/16 |
N | Waist to knee | 22 5/8 | 22 3/4 | 23 1/8 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 1/16 |
O | Waist to ankle length | 40 | 40 3.8 | 41 1/8 | 41 7/8 | 42 5/8 | 43 3/4 | 1/2 |
P | Sleeve length | 23 | 23 1/4 | 23 5/8 | 23 7/8 | 24 | 24 1/8 | 1/8 |
Q | Elbow length | 13 3/4 | 13 3/4 | 13 3/4 | 13 33/4 | 13 3/4 | 13 3/4 | 3/4 |
R | Top arm | 10 1/4 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 1/3 | 14 1/2 | 1/2 |
S | Armscyye depth | 7 7/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 1/16 |
T | Wrist | 6 | 6 1/8 | 6 1/2 | 6 7/8 | 7 1/4 | 7 5/8 | 1/8 |
U | Ankle | 9 1/8 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | 10 3/4 | 1/8 |
V | Crotch depth | 10 3/8 | 10 5/6 | 11 1/4 | 11 7/8 | 12 1/2 | 13 1/8 | 1/8 |
POM GUIDE